
| 科目名 | □認知科学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当教員 | 松永 勝也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象学年 | 2年 | クラス | [390] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 講義室 | 12108教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日・時限 | 火2 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義概要/Class Outline |
人が生き続けるためには、食料の獲得と敵から身を守ることが少なくとも必要である。そのためには食料や敵を認知(物体認識またはパタン認識)することが必要である。また、他の人の援助がなければ、食料を獲得する場合や外敵から身を守るためには、移動することが必要であり、そのためには空間構造の認知(空間認識)が必要である。本講義では、このような人の認知メカニズムや特性に関しての知見を講述する。また、人の認知メカニズムの解明を基に、人工的な3次元映像空間の構築技術の知見についても紹介する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学習・教育目標/Class Target | 人の物体認識及び空間認識メカニズム、特性、3次元映像空間構築法の理解。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価基準/GradingCriteria | 学習目標の達成度によって評価する。/秀:90%以上 優:80%以上90%未満/良:70%以上80%未満/可:60%以上70%未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価方法/GradingMethod | 期末試験(80%)、講義中の小試験の成績又は提出ノートの内容(20%)により評価する。60%以上を合格とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講上の注意/Class Rules | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連する科目/Related Class | 感性科学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献/Bibliography |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||